ALP Pull Rod Power Station adalah stesen bekalan kuasa mudah alih yang mengintegrasikan bateri, penyongsang, dan pelbagai antaramuka output, dan dilengkapi dengan batang tarik dan roda untuk pergerakan mudah . stesen kuasa kotak tarik kami sesuai untuk aktiviti luaran, sandaran kuasa kecemasan, dan senario lain {{}}






Tarik Kelebihan Stesen Kuasa Rod
Gelombang sinus tulen
Cekap & stabil, tidak merosakkan peralatan .
Antara muka MPPT
Dilengkapi dengan antara muka fungsi MPPT bebas 660W .
Tarik Rod & Roda
Reka bentuk gaya bagasi, mudah dibawa ketika keluar .
Panel LCD
Paparan LCD, status kerja bateri sekilas .
Caj oleh
AC Mains/ Car Charger/ Panel Solar .
Kapasiti besar
Kapasiti bateri tambahan untuk memenuhi keperluan kuasa luaran .
Tarik Spesifikasi Stesen Kuasa Kotak Rod
| Model | ALP2K2304 | ALP1K1152 | Alp3k2688 | Alp3k3200 | Alp3k4378 | ALP5K5376 | |
| Bateri | Tenaga (WH) | 2304 | 1152 | 2688 | 3200 | 4378 | 5376 |
| Voltan standard | 51.2V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | |
| Voltan perlindungan caj | 58.4V | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 58.4V | |
| Voltan perlindungan pelepasan | 40V | 20V | 20V | 20V | 20V | 40V | |
| Mengecas julat suhu | 0-55 darjah (32f -131 f) | ||||||
| Julat suhu pelepasan | -20-65 darjah (4t -149 f) | ||||||
| Kelembapan relatif | 45%~85% (113F-185F) | ||||||
| Penyimpanan (dalam masa 1 bulan) | -20 darjah ~ 45 darjah (4f -113 f) | ||||||
| Penyimpanan (dalam masa 1 tahun) | 0 darjah ~ 35 darjah (32f -95 "f) | ||||||
| Kelembapan penyimpanan | Kurang daripada atau sama dengan 70% | ||||||
| Caj semasa (a) | Kurang dari atau sama dengan 20 | Kurang dari atau sama dengan 20 | Kurang daripada atau sama dengan 35 | Kurang dari atau sama dengan 40 | Kurang dari atau sama dengan 40 | Kurang dari atau sama dengan 30 | |
| Arus pelepasan maksimum (a) | Kurang dari atau sama dengan 60 | Kurang dari atau sama dengan 60 | Kurang daripada atau sama dengan 120 | Kurang daripada atau sama dengan 120 | Kurang daripada atau sama dengan 120 | Kurang daripada atau sama dengan 120 | |
| Penampilan | Berat (kg) | 20-25 | 15-20 | 35-40 | 40-45 | 45-55 | 60-65 |
| Dimensi Tinggi*Lebar*Kedalaman (mm) | 380*280*230 | 405*380*265 | 405*380*265 | 435*380*265 | 475*485*330 | 550*515*385 | |
| Penyongsang (pelbagai fungsi) | Input/ kekerapan voltan AC | 110V/220V (50/60Hz) | |||||
| Output/ kekerapan/ kecekapan voltan AC | 110V/220V (50/60Hz)/(lebih besar daripada atau sama dengan 90%) | ||||||
| Input PV | 12-60V 20A | 12-30V 20A | 30-90V 40A | 30-90V 40A | 120-500V 30A | 120-500V 30A | |
| Kuasa output AC | 1200W | 600W | 3000W | 3000W | 5000W | 5000W | |
| Dengan fungsi UPS | Ya | ||||||
| Output DC | Output USB -2 pcs | 18W | |||||
| Pd -2 pcs | 18W | ||||||
| Output dc -1 pcs | 12V/10A | ||||||
| Panel solar (pilihan) | Kuasa | Kurang daripada atau sama dengan 800w | 600W | Kurang daripada atau sama dengan 1600w | Kurang daripada atau sama dengan 1600w | Kurang daripada atau sama dengan 1600w | Kurang daripada atau sama dengan 4400W |
Cool tags: Tarik Stesen Kuasa Rod, China Tarik Pengilang Stesen Kuasa Rod, Pembekal, Kilang, Stesen kuasa mudah alih, Stesen bekalan kuasa mudah alih, Tarik Stesen Kuasa Kotak Rod, Tarik Stesen Kuasa Rod







